Ubwiza Bwiza Bwiza Bwiza Magnetic AC Ubwoko bwa RCCB 2p 16 kugeza 40A Ubushinwa Buzunguruka
Dutsimbaraye ku mwuka w'ubucuruzi wa "Ubwiza, Gukora neza, Guhanga udushya n'Ubunyangamugayo". Dufite intego yo guha agaciro gakomeye abakiriya bacu hamwe nubutunzi bwacu bukize, imashini zinonosoye, abakozi babimenyereye hamwe nabatanga serivisi nziza kubwoko bwiza bwa Magnetic AC Ubwoko bwizaRCCB2p 16 kugeza 40AUbushinwa Bumena Inzira, Twizere ko dushobora kubyara byoroshye ubushobozi buhebuje hamwe nawe dukoresheje ibyo dukora mugihe kirekire.
Dutsimbaraye ku mwuka w'ubucuruzi wa "Ubwiza, Gukora neza, Guhanga udushya n'Ubunyangamugayo". Dufite intego yo guha agaciro gakomeye abakiriya bacu hamwe nubutunzi bwacu bukize, imashini zinonosoye, abakozi bafite uburambe nabatanga serivisi nziza kuriUbushinwa Bumena Inzira, Mccb, Kurinda moteri, RCCB, Niba hari ibicuruzwa byujuje ibyifuzo byawe, nyamuneka twandikire. Turizera ko ikibazo cyawe cyangwa ibisabwa byose bizahita byitabwaho, ibicuruzwa byujuje ubuziranenge nibisubizo, ibiciro byoroheje hamwe nibicuruzwa bihendutse. Twakire byimazeyo inshuti kwisi yose guhamagara cyangwa kuza gusura, kugirango tuganire kubufatanye ejo hazaza heza!
Ibiranga tekiniki
Andika | Ikigereranyo kigezweho cyurugendo Muri (A) | Gushiraho ibipimo bigezweho (A) | Ikigereranyo cyanyuma kigufi cyo kumeneka ubushobozi lcu (kA), igipimo gikora ibikorwa bigufi bigabanya ubushobozi lcs (kA) | Intera (mm) | |||||||||
230 / 240V | 400 / 415V | 440V | 500V | 690V | |||||||||
Icu | Udushushondanga | Icu | Udushushondanga | Icu | Udushushondanga | Icu | Udushushondanga | Icu | Udushushondanga | ||||
0.16 | 0.1-0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
0.25 | 0.16-0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
JGV2-32 | 0.4 | 0.25-0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
0.63 | 0.4-0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
1 | 0.63-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
1.6 | 1-1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
2.5 | 1.6-2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 | |
4 | 2.5-4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 | |
6.3 | 4-6.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2.25 | 40 | |
10 | 6-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2.25 | 40 | |
14 | 9-14 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 | 40 | |
18 | 13-18 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 | 40 | |
23 | 17-23 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 40 | |
32 | 24-32 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 40 | |
JGV3-80 | 40 | 25-40 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 |
63 | 40-63 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 | |
80 | 56-80 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 |
Imbaraga zagereranijwe za moteri yibice bitatu bigenzurwa na break break (reba Imbonerahamwe 2)
Andika | Ikigereranyo kigezweho cyurugendo Muri (A) | Ikigereranyo kiriho ubu (A) | Imbaraga zisanzwe za moteri yibice bitatu (kW) | |||||
AC-3, 50Hz / 60Hz | ||||||||
230 / 240V | 400V | 415V | 440V | 500V | 690V | |||
0.06 | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | 0.6-0.25 | - | - | - | - | - | - | |
JGV2-32 | 0.4 | 0.25-0.4 | - | - | - | - | - | - |
0.63 | 0.4-0.63 | - | - | - | - | - | 0.37 | |
1 | 0.63-1 | - | - | - | 0.37 | 0.37 | 0.55 | |
1.6 | 1-1.6 | - | 0.37 | - | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
2.5 | 1.6-2.5 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
4 | 2.5-4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
6.3 | 4-6.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | |
10 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
14 | 9-14 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | |
18 | 13-18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | |
23 | 17-23 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
32 | 24-32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | |
JGV3-80 | 40 | 25-40 | - | 18.5 | - | - | - | 30 |
63 | 40-63 | - | 30 | - | - | - | 45 | |
80 | 56-80 | - | 37 | - | - | - | 55 |
Urwego rwo kurinda uruzitiro ni: IP20;
Imikorere yimikorere yamashanyarazi (reba Imbonerahamwe 3)
Andika | Ikadiri yagenwe Inm (A) | Gukoresha inzinguzingo ku isaha | Igihe cyo gukora | ||
Imbaraga | Nta mbaraga | Igiteranyo | |||
1 | 32 | 120 | 2000 | 10000 | 12000 |
2 | 80 | 120 | 2000 | 10000 | 12000 |
Urucacagu no Kugera
Dutsimbaraye ku mwuka w'ubucuruzi wa "Ubwiza, Gukora neza, Guhanga udushya n'Ubunyangamugayo". Dufite intego yo guha agaciro gakomeye abakiriya bacu hamwe nubutunzi bwacu bukize, imashini zinonosoye, abakozi babimenyereye hamwe nabatanga serivisi nziza kubintu byiza byujuje ubuziranenge Magnetic AC Ubwoko bwa RCCB 2p 16 kugeza 40A Ubushinwa Bumuzunguruko, Twizere ko dushobora kubyara byoroshye ubushobozi buhebuje hamwe nawe ukoresheje ibyo dukora mugihe kirekire.
Ubwiza Bwiza Bw’Ubushinwa, RCCB, Niba hari ibicuruzwa byujuje ibyifuzo byawe, nyamuneka twandikire. Turizera ko ikibazo cyawe cyangwa ibisabwa byose bizahita byitabwaho, ibicuruzwa byujuje ubuziranenge nibisubizo, ibiciro byoroheje hamwe nibicuruzwa bihendutse. Twakire byimazeyo inshuti kwisi yose guhamagara cyangwa kuza gusura, kugirango tuganire kubufatanye ejo hazaza heza!
Inzira yo kohereza
Ku nyanja, mu kirere, no gutwara ibintu
INZIRA YO KWISHYURA
Na T / T, (30% yishyuwe mbere kandi asigaye azishyurwa mbere yo koherezwa), L / C (ibaruwa yinguzanyo)
Icyemezo